Agricultura/Industria/Piensos/Alimentos/Grado farmacéutico) Sulfato de magnesio Sulfato de magnesio Mgso4
Información básica
N º de Modelo. | Sulfato de magnesio |
No CAS. | 7487-88-9 |
Fórmula | Mgso4 |
EINECS | 242-691-3 |
Certificación | ISO9001, BPF, ISO |
Solicitud | Hortalizas, Flores, Frutas |
Apariencia | Granular |
Infección en el suelo | ácido fisiológico |
Carácter químico | Neutro químico |
Tipo de lanzamiento | Rápido |
Muestra | Disponible |
Paquete de transporte | en bolsa tejida de plástico de 25 kg |
Especificación | Sulfato de magnesio |
Marca comercial | YX |
Origen | Porcelana |
Código hs | 28332100 |
Capacidad de producción | 500, 000mt/año |
Descripción del Producto
Descripción del sulfato de magnesio |
El sulfato de magnesio es un compuesto químico que contiene magnesio y sulfato.
A menudo se encuentra como heptahidrato, MgSO4·7H2O. También tenemos MgSO4, MgSO4.H2O, MgSO4.2H2O, MgSO4.3H2O, MgSO4.5H2O
Especificaciones de Sulfato de Magnesio |
Calificación Proyecto | MgSO47H2O | MgSO45 horas2O | MgSO43H2O | MgSO42 horas2O | MgSO4H2O | MgSO4 |
Exterior | blanco cristalino | Polvo blanco o cristalino | Polvo blanco o cristalino | Polvo blanco o cristalino | Polvo blanco o cristalino | Polvo blanco o cristalino |
Contenido principal ≥ % | 99.5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 |
MgSO4≥ % | 48.59 | 56 | 68 | 76 | 86 | 98 |
MgO≥ % | 16.20 | 19.00 | 22.70 | 25.30 | 28.60 | 32.60 |
Mg≥ % | 9.80 | 11.31 | 13.65 | 15.23 | 17.21 | 19.6 |
Valor de PH (solución acuosa al 5%) | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 | 5.0-9.2 |
(Fe ) ≤ % | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 |
(Cl) ≤ % | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 | 0.0014 |
(Pb) ≤ % | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
(Como) ≤ % | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
Uso de sulfato de magnesio. |
1. En la agricultura, el sulfato de magnesio se usa como fertilizante, porque el magnesio es uno de los principales componentes de la clorofila. A menudo se usa en plantas en macetas o en cultivos con deficiencia de magnesio, como tomates, papas, rosas, etc.